Creato il 18 Luglio 2017
Ufficio UFFICIO BILANCIO

CC-2017-41 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2017/2019 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

Proposta Proposta: 47 Atto Atto: 41

Allegati

Allegato Data Dimensione
application/pdf CONSIGLIO COMUNALE 41 Anno 2017 18/07/2017 532.91 KB
application/octet-stream Parere Contabile NO Imp/Acc Firma Digitale - firma digitale 18/07/2017 104.65 KB
application/pdf 1 entrate 2017 18/07/2017 12.56 KB
application/pdf 10 spesa 2017 x capitoli 18/07/2017 35.83 KB
application/pdf 11 spesa 2018x capitoli 18/07/2017 7.04 KB
application/pdf 12 spesa 2019 x capitoli 18/07/2017 6.69 KB
application/pdf 13 tesoriere entrata 2017 18/07/2017 23.92 KB
application/pdf 14 tesoriere entrata 2018 18/07/2017 21.48 KB
application/pdf 15 tesoriere entrata 2019 18/07/2017 21.47 KB
application/pdf 16 tesoriere spesa 2017 18/07/2017 71.46 KB
application/pdf 17 tesoriere spesa 2018 18/07/2017 59.52 KB
application/pdf 18 tesoriere spesa 2019 18/07/2017 59.56 KB
application/pdf 19 vincoli di finanza pubblica 18/07/2017 514.47 KB
application/pdf 2 entrate 2018 18/07/2017 6.32 KB
application/pdf 20 quadro riassuntivo generale 18/07/2017 9.53 KB
application/pdf 21 equilibri 18/07/2017 12.61 KB
application/pdf 3 entrate 2019 18/07/2017 6.31 KB
application/pdf 4 spesa 2017 18/07/2017 42.2 KB
application/pdf 5 spesa 2018 18/07/2017 12.05 KB
application/pdf 6 spesa 2019 18/07/2017 10.37 KB
application/pdf 7 entrate 2017 x capitoli 18/07/2017 12.66 KB
application/pdf 8 entrate 2018 x capitoli 18/07/2017 6.24 KB
application/pdf 9 entrate 2019 x capitoli 18/07/2017 6.24 KB
application/octet-stream Proposta con parere tecnico 18/07/2017 395.91 KB
application/octet-stream Atto_Firmato 18/07/2017 540.03 KB

Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.