Creato il 21 Dicembre 2021
Ufficio
Ragioneria

Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023

PEG FINANZIARIO - Entrate
PEG FINANZIARIO - Uscite

Allegati

Allegato Data Dimensione
application/pdf Entrate PM 21/12/2021 11.13 KB
application/pdf Entrate Settore 1 21/12/2021 34.73 KB
application/pdf Entrate Settore 2 21/12/2021 16.18 KB
application/pdf Entrate Settore 3 21/12/2021 20.1 KB
application/pdf Entrate Settore 4 21/12/2021 10.53 KB
application/pdf Entrate Settore 5 21/12/2021 20.19 KB
application/pdf Spese PM 21/12/2021 16.93 KB
application/pdf Spese Settore 1 21/12/2021 156.99 KB
application/pdf Spese Settore 2 21/12/2021 30.9 KB
application/pdf Spese Settore 3 21/12/2021 49.93 KB
application/pdf Spese Settore 4 21/12/2021 14.18 KB
application/pdf Spese Settore 5 21/12/2021 83.98 KB

Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.